每一笔返利都拆成三列显示:返利基数(实付)、返利比例、返利金额。 状态只有四种,流转路径固定,不存在查不到原因的「莫名变成 0」。
单账号单月返利上限 ¥3,000,当前已用 ¥124.52。
剩余额度 ¥2,875.48,次月 1 日重置。
状态图例:待结算 已下单、未确认收货或平台未回传 · 已结算 数据已回传,等统一打款 · 已到账 已进余额可提现 · 已撤销 退款/退货,返利取消
| 下单时间 | 商品 | 平台 | 实付(基数) | 返利率 | 返利金额 | 状态 | 到账时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 21:08 | 氨基酸温和洁面慕斯 150ml | 淘宝 / 天猫 | ¥129.00 | 14% | ¥18.06 | 待结算 | 预计 11-19 后 T+7 |
| 11-11 09:42 | 纯棉基础款 T 恤 三件装 | 拼多多 | ¥89.00 | 13% | ¥11.57 | 待结算 | 预计 11-16 后 T+5 |
| 11-09 20:15 | 降噪蓝牙耳机 45dB 长续航 | 京东 | ¥549.00 | 5% | ¥27.45 | 待结算 | 预计 11-19 后 T+10 |
| 11-02 13:30 | 洗衣凝珠 4 合 1 共 100 颗 | 淘宝 / 天猫 | ¥59.90 | 12% | ¥7.19 | 已结算 | 11-25 打款 |
| 10-28 19:04 | 抽纸 原木浆 4 层加厚 24 包 | 拼多多 | ¥39.90 | 11% | ¥4.39 | 已结算 | 11-25 打款 |
| 10-21 10:12 | 修护精华液 30ml 烟酰胺 | 唯品会 | ¥259.00 | 15% | ¥38.85 | 已到账 | 10-25 已入余额 |
| 10-15 22:47 | 冻干猫粮 全阶段 无谷高蛋白 2kg | 淘宝 / 天猫 | ¥189.00 | 9% | ¥17.01 | 已到账 | 10-25 已入余额 |
| 10-08 16:22 | 无线机械键盘 三模热插拔 87 键 | 淘宝 / 天猫 | ¥329.00 | 7% | ¥23.03 | 已撤销 | 退款,返利取消 |
对某笔返利有异议:在明细行点「申诉」并上传订单截图,24 小时内首次响应,3–7 个工作日给结论。 完整流程见 返利争议处理。